Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.


Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Paliers et taux d'imposition (2018)

Paliers et taux 2018 *

Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Fédéral
0 - 46 605 $ 15 %    
46 605 $ - 93 208 $ 20,5 %
93 208 $ - 144 489 $ 26 %
144 489 $ - 205 842 $ 29 %
plus de 205 842 $ 33 %
Terre-Neuve-et-Labrador
0 - 36 926 $ 8,7 %    
36 926 $ - 73 852 $ 14,5 %
73 852 $ - 131 850 $ 15,8 %
131 850 $ - 184 590 $ 17,3 %
plus de 184 590 $ 18,3 %
Île-du-Prince-Édouard
0 - 31 984 $ 9,8 % 10 % 12 500 $
31 984 $ - 63 969 $ 13,8 %
plus de 63 969 $ 16,7 %
Nouvelle-Écosse
0 - 29 590 $ 8,79 %    
29 590 $ - 59 180 $ 14,95 %
59 180 $ - 93 000 $ 16,67 %
93 000 $ - 150 000 $ 17,5 %
plus de 150 000 $ 21 %
Nouveau-Brunswick
0 - 41 675 $ 9,68 %    
41 675 $ - 83 351 $ 14,82 %
83 351 $ - 135 510 $ 16,52 %
135 510 $ - 154 382 $ 17,84 %
plus de 154 382 $ 20,3 %
Québec
0 - 43 055 $ 15 %    
43 055 $ - 86 105 $ 20 %
86 105 $ - 104 765 $ 24 %
plus de 104 765 $ 25,75 %
Ontario
0 - 42 960 $ 5,05 % 20 %
36 %
4 638 $
5 936 $
42 960 $ - 85 923 $ 9,15 %
85 923 $ - 150 000 $ 11,16 %
150 000 $ - 220 000 $ 12,16 %
plus de 220 000 $ 13,16 %
 
Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Manitoba
0 - 31 843 $ 10,8 %    
31 843 $ - 68 821 $ 12,75 %
plus de 68 821 $ 17,4 %
Saskatchewan
0 - 45 225 $ 10,5 %    
45 225 $ - 129 214 $ 12,5 %
plus de 129 214 $ 14,5 %
Alberta
0 - 128 145 $ 10 %    
128 145 $ - 153 773 $ 12 %
153 773 $ - 205 031 $ 13 %
205 031 $ - 307 547 $ 14 %
plus de 307 547 $ 15 %
Colombie-Britannique
0 - 39 676 $ 5,06 %    
39 676 $ - 79 353 $ 7,70 %
79 353 $ - 91 107 $ 10,50 %
91 107 $ - 110 630 $ 12,29 %
110 630 $ - 150 000 $ 14,7 %
plus de 150 000 $ 16,8 %
Yukon
0 - 46 605 $ 6,4 %    
46 605 $ - 93 208 $ 9 %
93 208 $ - 144 489 $ 10,9 %
144 489 $ - 500 000 $ 12,8 %
plus de 500 000 $ 15 %
Territoires du Nord-Ouest
0 - 42 209 $ 5,9 %    
42 209 $ - 84 420 $ 8,6 %
84 420 $ - 137 248 $ 12,2 %
plus de 137 248 $ 14,05 %
Nunavut
0 - 44 437 $ 4 %    
44 437 $ - 88 874 $ 7 %
88 874 $ - 144 488 $ 9 %
plus de 144 488 $ 11,5 %

* Selon les données disponibles en date du 13 décembre 2018

13 décembre 2018