Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.


Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Paliers et taux d'imposition (2019)

Paliers et taux 2019 *

Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Fédéral
0 - 47 630 $ 15 %    
47 630 $ - 95 259 $ 20,5 %
95 259 $ - 147 667 $ 26 %
147 667 $ - 210 371 $ 29 %
plus de 210 371 $ 33 %
Terre-Neuve-et-Labrador
0 - 37 591 $ 8,7 %    
37 591 $ - 75 181 $ 14,5 %
75 181 $ - 134 224 $ 15,8 %
134 224 $ - 187 913 $ 17,3 %
plus de 187 913 $ 18,3 %
Île-du-Prince-Édouard
0 - 31 984 $ 9,8 % 10 % 12 500 $
31 984 $ - 63 969 $ 13,8 %
plus de 63 969 $ 16,7 %
Nouvelle-Écosse
0 - 29 590 $ 8,79 %    
29 590 $ - 59 180 $ 14,95 %
59 180 $ - 93 000 $ 16,67 %
93 000 $ - 150 000 $ 17,5 %
plus de 150 000 $ 21 %
Nouveau-Brunswick
0 - 42 592 $ 9,68 %    
42 592 $ - 85 184 $ 14,82 %
85 184 $ - 138 491 $ 16,52 %
138 491 $ - 157 778 $ 17,84 %
plus de 157 778 $ 20,3 %
Québec
0 - 43 790 $ 15 %    
43 790 $ - 87 575 $ 20 %
87 575 $ - 106 555 $ 24 %
plus de 106 555 $ 25,75 %
Ontario
0 - 43 906 $ 5,05 % 20 %
36 %
4 740 $
6 067 $
43 906 $ - 87 813 $ 9,15 %
87 813 $ - 150 000 $ 11,16 %
150 000 $ - 220 000 $ 12,16 %
plus de 220 000 $ 13,16 %
 
Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Manitoba
0 - 32 670 $ 10,8 %    
32 670 $ - 70 610 $ 12,75 %
plus de 70 610 $ 17,4 %
Saskatchewan
0 - 45 225 $ 10,5 %    
45 225 $ - 129 214 $ 12,5 %
plus de 129 214 $ 14,5 %
Alberta
0 - 131 220 $ 10 %    
131 220 $ - 157 464 $ 12 %
157 464 $ - 209 952 $ 13 %
209 952 $ - 314 928 $ 14 %
plus de 314 928 $ 15 %
Colombie-Britannique
0 - 40 707 $ 5,06 %    
40 707 $ - 81 416 $ 7,70 %
81 416 $ - 93 476 $ 10,50 %
93 476 $ - 113 506 $ 12,29 %
113 506 $ - 153 900 $ 14,7 %
plus de 153 900 $ 16,8 %
Yukon
0 - 47 630 $ 6,4 %    
47 630 $ - 95 259 $ 9 %
95 259 $ - 147 667 $ 10,9 %
147 667 $ - 500 000 $ 12,8 %
plus de 500 000 $ 15 %
Territoires du Nord-Ouest
0 - 43 137 $ 5,9 %    
43 137 $ - 86 277 $ 8,6 %
86 277 $ - 140 267 $ 12,2 %
plus de 140 267 $ 14,05 %
Nunavut
0 - 45 414 $ 4 %    
45 414 $ - 90 829 $ 7 %
90 829 $ - 147 667 $ 9 %
plus de 147 667 $ 11,5 %

* Selon les données disponibles en date du 17 décembre 2019

17 décembre 2019