Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.

Imprimez cette page  Crédits d'impôt non remboursables (2003)

Crédits d'impôt non remboursables (2003)

 

 

Fédéral T-N Î-P-E N-É Qué. Ont. Sask. Alb. C-B TN-O Nun.
Personnel de base 7 756 7 410 7 412 7 231 6 150 7 817 8 000 13 525 8 307 11 050 10 160
En raison de l'âge 3 787 3 482 3 619 3 531 2 200 3 817 3 787 3 794 3 725 5 405 7 620
Pour conjoint 6 586 6 055 6 294 6 140 6 150 6 637 8 000 13 525 7 113 11 050 10 160
À charge, admissible 6 586 6 055 6 294 6 140 N/A 6 637 8 000 13 525 7 113 11 050 10 160
À charge, déficiente 3 663 2 353 2 446 2 386 6 150 6 637 3 663 3 669 3 635 3 663 3 663
Revenus de pension 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 081 1 000 1 048 1 000 1 000 1 000
Aidant naturel 3 663 2 353 2 446 4 176 3 684 3 663 3 670 3 634 3 663 3 663
Handicap 6 279 5 000 5 400 4 293 2 200 6 637 6 279 6 291 6 230 8 961 10 160
Handicap (supp.) 3 663 2 353 3 015 2 941 3 684 3 663 3 670 3 635 3 663 3 663
Handicap (tr.) 6 279 5 000 5 400 4 293 2 200 6 637 6 279 6 291 6 230 8 961 10 160
Scol. / Études
- temps plein 400 200 200 200 421 400 419 200 400 400
- temps partiel 120 60 60 60 126 120 126 60 120 120
Transfert / Postsec. 5 000 5 000 5 000 5 000 3 440 5 405 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Frais médicaux 1 755 1 614 1 678 1 637 1 770 1 755 1 759 1 727 1 755 1 755
Dons
- 200 $ et moins 16%  10,57%  9,8%  9,77%  6,05%  11%  10%  6,05%  7,2%  4% 
- plus de 200 $ 29%  18,02%  16,7%  16,67%  11,16%  15%  12.75%  14,7%  13,05%  11,5% 
Cotisations RPC 1 801 1 801 1 801 1 801 1 801 1 801 1 801 1 801 1 801 1 801 1 801
Cotisations A-E 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819
Personnes âgées 1 000
Enfant 2 500
- premier 2 710
- additionnel 2 500
Monoparentale 1 355
Vivant seule 1 095
20 janvier 2004